Vencimientos ARCA (ex AFIP) Diciembre 2026
Todos los vencimientos fiscales de ARCA (ex AFIP), ARBA y AGIP en diciembre 2026. Para filtrar por perfil y CUIT, usá el calendario interactivo.
jueves, 3 de diciembre
| Obligación | Perfiles | CUIT | Organismo |
|---|---|---|---|
| Cadena CarneRegistro fiscal de operadores de la cadena de produccion y comercializacion de haciendas y carnes bovinas y bubalinas - RG 3873- — Ingreso del Pago a Cuenta, correspondiente a: — 2º quincena Noviembre/2026 | RI | Todas | ARCA |
| Faena PorcinaOperaciones de faena y compraventa de animales y carnes de la especie porcina -RG 4199- — Ingreso de las operaciones realizadas del 16 al último día de cada mes calendario de: — 2º quincena Octubre/2026 | RI | Todas | ARCA |
Registro fiscal de operadores de la cadena de produccion y comercializacion de haciendas y carnes bovinas y bubalinas - RG 3873- — Ingreso del Pago a Cuenta, correspondiente a: — 2º quincena Noviembre/2026
CUIT: Todas
Operaciones de faena y compraventa de animales y carnes de la especie porcina -RG 4199- — Ingreso de las operaciones realizadas del 16 al último día de cada mes calendario de: — 2º quincena Octubre/2026
CUIT: Todas
viernes, 4 de diciembre
| Obligación | Perfiles | CUIT | Organismo |
|---|---|---|---|
| Coop. TrabajoAsociados a cooperativas de trabajo — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026 | Monotributo | 0, 1, 2, 3 | ARCA |
| Incl. Social AgroRegimen de inclusion social y promocion del trabajo independiente que desarrollen actividad agropecuaria — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026 | Monotributo | 0, 1, 2, 3 | ARCA |
| Constr. Ret.Contratistas y/o subcontratistas de la industria de la construccion — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026 | RI | 0, 1, 2, 3 | ARCA |
| Directores Ret.Personas fisicas que ejerzan la actividad de direccion, administracion o conduccion, de cualquier sociedad comercial o civil — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026 | RI | 0, 1, 2, 3 | ARCA |
| Fútbol AFAActividad futbolistica — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026 | RI | 0, 1, 2, 3 | ARCA |
| Seg. e Invest.Servicios de investigacion y seguridad — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026 | RI | 0, 1, 2, 3 | ARCA |
| Limpieza Ret.Servicios de limpieza de inmuebles — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026 | RI | 0, 1, 2, 3 | ARCA |
| Ret. Op. IVAOperaciones de ventas de cosas muebles, locaciones de obras, locaciones de cosas y de locaciones o prestaciones de servicios, gravadas por el impuesto al valor agregado — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026 | RI | 0, 1, 2, 3 | ARCA |
| Serv. EventualesEmpresas de servicios eventuales — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026 | RI | 0, 1, 2, 3 | ARCA |
Asociados a cooperativas de trabajo — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026
CUIT: 0, 1, 2, 3
Regimen de inclusion social y promocion del trabajo independiente que desarrollen actividad agropecuaria — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026
CUIT: 0, 1, 2, 3
Contratistas y/o subcontratistas de la industria de la construccion — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026
CUIT: 0, 1, 2, 3
Personas fisicas que ejerzan la actividad de direccion, administracion o conduccion, de cualquier sociedad comercial o civil — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026
CUIT: 0, 1, 2, 3
Actividad futbolistica — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026
CUIT: 0, 1, 2, 3
Servicios de investigacion y seguridad — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026
CUIT: 0, 1, 2, 3
Servicios de limpieza de inmuebles — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026
CUIT: 0, 1, 2, 3
Operaciones de ventas de cosas muebles, locaciones de obras, locaciones de cosas y de locaciones o prestaciones de servicios, gravadas por el impuesto al valor agregado — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026
CUIT: 0, 1, 2, 3
Empresas de servicios eventuales — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026
CUIT: 0, 1, 2, 3
miércoles, 9 de diciembre
| Obligación | Perfiles | CUIT | Organismo |
|---|---|---|---|
| AutónomosBeneficiarios que ingresen, reingresen o continuen en actividad (ley n° 24.241, art. 34) — Determinación e ingreso de aportes y contribuciones al Régimen Nacional de la Seguridad Social, correspondientes a: — Noviembre/2026 | RI | 0, 1, 2, 3 | ARCA |
| F.931Sistema integrado de jubilaciones y pensiones - aportes y contribuciones — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso de aportes y contribuciones de la Seguridad Social y Obras Sociales, por el período devengado en: — Noviembre/2026 | RI | 0, 1, 2, 3 | ARCA |
| Coop. TrabajoAsociados a cooperativas de trabajo — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026 | Monotributo | 4, 5, 6 | ARCA |
| Incl. Social AgroRegimen de inclusion social y promocion del trabajo independiente que desarrollen actividad agropecuaria — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026 | Monotributo | 4, 5, 6 | ARCA |
| Facturación MFacturacion y registracion — Ingreso (Incluido el Régimen Opcional Semestral) de las retenciones, practicadas en: — 2º quincena Noviembre/2026 | RI | 0, 1, 2, 3 | ARCA |
| Constr. Ret.Contratistas y/o subcontratistas de la industria de la construccion — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026 | RI | 4, 5, 6 | ARCA |
| Directores Ret.Personas fisicas que ejerzan la actividad de direccion, administracion o conduccion, de cualquier sociedad comercial o civil — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026 | RI | 4, 5, 6 | ARCA |
| Fútbol AFAActividad futbolistica — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026 | RI | 4, 5, 6 | ARCA |
| Seg. e Invest.Servicios de investigacion y seguridad — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026 | RI | 4, 5, 6 | ARCA |
| Limpieza Ret.Servicios de limpieza de inmuebles — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026 | RI | 4, 5, 6 | ARCA |
| Ret. Op. IVAOperaciones de ventas de cosas muebles, locaciones de obras, locaciones de cosas y de locaciones o prestaciones de servicios, gravadas por el impuesto al valor agregado — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026 | RI | 4, 5, 6 | ARCA |
| Serv. EventualesEmpresas de servicios eventuales — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026 | RI | 4, 5, 6 | ARCA |
| SIRESistema integral de retenciones electronicas (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026 | RI | 0, 1, 2, 3 | ARCA |
| SIRCARSircar — Ret./Perc. IIBB (21 provincias), período: Noviembre/2026 | RI | 0, 1, 2, 3, 4 | COMARB (SIRCAR) |
Beneficiarios que ingresen, reingresen o continuen en actividad (ley n° 24.241, art. 34) — Determinación e ingreso de aportes y contribuciones al Régimen Nacional de la Seguridad Social, correspondientes a: — Noviembre/2026
CUIT: 0, 1, 2, 3
Sistema integrado de jubilaciones y pensiones - aportes y contribuciones — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso de aportes y contribuciones de la Seguridad Social y Obras Sociales, por el período devengado en: — Noviembre/2026
CUIT: 0, 1, 2, 3
Asociados a cooperativas de trabajo — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026
CUIT: 4, 5, 6
Regimen de inclusion social y promocion del trabajo independiente que desarrollen actividad agropecuaria — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026
CUIT: 4, 5, 6
Facturacion y registracion — Ingreso (Incluido el Régimen Opcional Semestral) de las retenciones, practicadas en: — 2º quincena Noviembre/2026
CUIT: 0, 1, 2, 3
Contratistas y/o subcontratistas de la industria de la construccion — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026
CUIT: 4, 5, 6
Personas fisicas que ejerzan la actividad de direccion, administracion o conduccion, de cualquier sociedad comercial o civil — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026
CUIT: 4, 5, 6
Actividad futbolistica — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026
CUIT: 4, 5, 6
Servicios de investigacion y seguridad — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026
CUIT: 4, 5, 6
Servicios de limpieza de inmuebles — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026
CUIT: 4, 5, 6
Operaciones de ventas de cosas muebles, locaciones de obras, locaciones de cosas y de locaciones o prestaciones de servicios, gravadas por el impuesto al valor agregado — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026
CUIT: 4, 5, 6
Empresas de servicios eventuales — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026
CUIT: 4, 5, 6
Sistema integral de retenciones electronicas (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026
CUIT: 0, 1, 2, 3
Sircar — Ret./Perc. IIBB (21 provincias), período: Noviembre/2026
CUIT: 0, 1, 2, 3, 4
jueves, 10 de diciembre
| Obligación | Perfiles | CUIT | Organismo |
|---|---|---|---|
| Agentes ARBAAgentes de Recaudación ARBA — Retenciones y percepciones nov/2026 | RI | Todas | ARBA |
| AutónomosBeneficiarios que ingresen, reingresen o continuen en actividad (ley n° 24.241, art. 34) — Determinación e ingreso de aportes y contribuciones al Régimen Nacional de la Seguridad Social, correspondientes a: — Noviembre/2026 | RI | 4, 5, 6 | ARCA |
| F.931Sistema integrado de jubilaciones y pensiones - aportes y contribuciones — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso de aportes y contribuciones de la Seguridad Social y Obras Sociales, por el período devengado en: — Noviembre/2026 | RI | 4, 5, 6 | ARCA |
| SUSSRegimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares — Ingreso de la cuota con destino al Sistema de Riesgos del Trabajo, correspondiente a: — Diciembre/2026 | RI | Todas | ARCA |
| Coop. TrabajoAsociados a cooperativas de trabajo — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026 | Monotributo | 7, 8, 9 | ARCA |
| Incl. Social AgroRegimen de inclusion social y promocion del trabajo independiente que desarrollen actividad agropecuaria — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026 | Monotributo | 7, 8, 9 | ARCA |
| Facturación MFacturacion y registracion — Ingreso (Incluido el Régimen Opcional Semestral) de las retenciones, practicadas en: — 2º quincena Noviembre/2026 | RI | 4, 5, 6 | ARCA |
| Constr. Ret.Contratistas y/o subcontratistas de la industria de la construccion — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026 | RI | 7, 8, 9 | ARCA |
| Directores Ret.Personas fisicas que ejerzan la actividad de direccion, administracion o conduccion, de cualquier sociedad comercial o civil — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026 | RI | 7, 8, 9 | ARCA |
| Fútbol AFAActividad futbolistica — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026 | RI | 7, 8, 9 | ARCA |
| Seg. e Invest.Servicios de investigacion y seguridad — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026 | RI | 7, 8, 9 | ARCA |
| Limpieza Ret.Servicios de limpieza de inmuebles — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026 | RI | 7, 8, 9 | ARCA |
| Ret. Op. IVAOperaciones de ventas de cosas muebles, locaciones de obras, locaciones de cosas y de locaciones o prestaciones de servicios, gravadas por el impuesto al valor agregado — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026 | RI | 7, 8, 9 | ARCA |
| Serv. EventualesEmpresas de servicios eventuales — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026 | RI | 7, 8, 9 | ARCA |
| SIRESistema integral de retenciones electronicas (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026 | RI | 4, 5, 6 | ARCA |
| SIRCARSircar — Ret./Perc. IIBB (21 provincias), período: Noviembre/2026 | RI | 5, 6, 7, 8, 9 | COMARB (SIRCAR) |
Beneficiarios que ingresen, reingresen o continuen en actividad (ley n° 24.241, art. 34) — Determinación e ingreso de aportes y contribuciones al Régimen Nacional de la Seguridad Social, correspondientes a: — Noviembre/2026
CUIT: 4, 5, 6
Sistema integrado de jubilaciones y pensiones - aportes y contribuciones — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso de aportes y contribuciones de la Seguridad Social y Obras Sociales, por el período devengado en: — Noviembre/2026
CUIT: 4, 5, 6
Regimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares — Ingreso de la cuota con destino al Sistema de Riesgos del Trabajo, correspondiente a: — Diciembre/2026
CUIT: Todas
Asociados a cooperativas de trabajo — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026
CUIT: 7, 8, 9
Regimen de inclusion social y promocion del trabajo independiente que desarrollen actividad agropecuaria — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026
CUIT: 7, 8, 9
Facturacion y registracion — Ingreso (Incluido el Régimen Opcional Semestral) de las retenciones, practicadas en: — 2º quincena Noviembre/2026
CUIT: 4, 5, 6
Contratistas y/o subcontratistas de la industria de la construccion — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026
CUIT: 7, 8, 9
Personas fisicas que ejerzan la actividad de direccion, administracion o conduccion, de cualquier sociedad comercial o civil — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026
CUIT: 7, 8, 9
Actividad futbolistica — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026
CUIT: 7, 8, 9
Servicios de investigacion y seguridad — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026
CUIT: 7, 8, 9
Servicios de limpieza de inmuebles — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026
CUIT: 7, 8, 9
Operaciones de ventas de cosas muebles, locaciones de obras, locaciones de cosas y de locaciones o prestaciones de servicios, gravadas por el impuesto al valor agregado — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026
CUIT: 7, 8, 9
Empresas de servicios eventuales — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026
CUIT: 7, 8, 9
Sistema integral de retenciones electronicas (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026
CUIT: 4, 5, 6
Sircar — Ret./Perc. IIBB (21 provincias), período: Noviembre/2026
CUIT: 5, 6, 7, 8, 9
viernes, 11 de diciembre
| Obligación | Perfiles | CUIT | Organismo |
|---|---|---|---|
| AutónomosBeneficiarios que ingresen, reingresen o continuen en actividad (ley n° 24.241, art. 34) — Determinación e ingreso de aportes y contribuciones al Régimen Nacional de la Seguridad Social, correspondientes a: — Noviembre/2026 | RI | 7, 8, 9 | ARCA |
| F.931Sistema integrado de jubilaciones y pensiones - aportes y contribuciones — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso de aportes y contribuciones de la Seguridad Social y Obras Sociales, por el período devengado en: — Noviembre/2026 | RI | 7, 8, 9 | ARCA |
| IIBB CABAIngresos Brutos CABA — Anticipo 11/2026, contribuyentes directos | Monotributo, RI | 0, 1 | AGIP |
| Facturación MFacturacion y registracion — Ingreso (Incluido el Régimen Opcional Semestral) de las retenciones, practicadas en: — 2º quincena Noviembre/2026 | RI | 7, 8, 9 | ARCA |
| SIJP GobiernoSistema integrado de jubilaciones y pensiones - aportes y contribuciones — Presentación del formulario de declaración jurada de Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social y Obras Sociales, por el período devengado en: — Noviembre/2026 | RI | Todas | ARCA |
| SIRESistema integral de retenciones electronicas (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026 | RI | 7, 8, 9 | ARCA |
| SIRESistema integral de retenciones electronicas (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026 | RI | Todas | ARCA |
Beneficiarios que ingresen, reingresen o continuen en actividad (ley n° 24.241, art. 34) — Determinación e ingreso de aportes y contribuciones al Régimen Nacional de la Seguridad Social, correspondientes a: — Noviembre/2026
CUIT: 7, 8, 9
Sistema integrado de jubilaciones y pensiones - aportes y contribuciones — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso de aportes y contribuciones de la Seguridad Social y Obras Sociales, por el período devengado en: — Noviembre/2026
CUIT: 7, 8, 9
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 11/2026, contribuyentes directos
CUIT: 0, 1
Facturacion y registracion — Ingreso (Incluido el Régimen Opcional Semestral) de las retenciones, practicadas en: — 2º quincena Noviembre/2026
CUIT: 7, 8, 9
Sistema integrado de jubilaciones y pensiones - aportes y contribuciones — Presentación del formulario de declaración jurada de Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social y Obras Sociales, por el período devengado en: — Noviembre/2026
CUIT: Todas
Sistema integral de retenciones electronicas (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026
CUIT: 7, 8, 9
Sistema integral de retenciones electronicas (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Noviembre/2026
CUIT: Todas
lunes, 14 de diciembre
| Obligación | Perfiles | CUIT | Organismo |
|---|---|---|---|
| Bienes Pers. AnticipoImpuesto sobre los bienes personales — Ingreso de los anticipos — 3º anticipo del año 2026 | RI | 0, 1, 2, 3 | ARCA |
| CM03Convenio Multilateral — Anticipo mensual CM03/CM04, correspondiente a: Noviembre/2026 | Monotributo, RI | 0, 1, 2 | COMARB |
| Ganancias AnticipoImpuesto a las ganancias — Ingreso de los anticipos — 3º anticipo del año 2026 | RI | 0, 1, 2, 3 | ARCA |
| Ganancias DDJJImpuesto a las ganancias — Presentación del formulario de declaración jurada, correspondiente a: — ejercicios con cierre en Julio/2026 | RI | 0, 1, 2, 3 | ARCA |
| DonacionesDonaciones — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Julio/2026 | RI | 0, 1, 2, 3 | ARCA |
| IIBB CABAIngresos Brutos CABA — Anticipo 11/2026, contribuyentes directos | Monotributo, RI | 2, 3 | AGIP |
| IIBB MisionesIIBB Misiones — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Noviembre/2026 | Monotributo, RI | 0, 1 | ATM Misiones |
| IIBB San LuisIIBB San Luis — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Noviembre/2026 | Monotributo, RI | 0, 1 | DPIP San Luis |
| Tarjeta CréditoTarjeta de credito — Transferencia electrónica de datos por las operaciones realizadas en: — Octubre/2026 | RI | Todas | ARCA |
Impuesto sobre los bienes personales — Ingreso de los anticipos — 3º anticipo del año 2026
CUIT: 0, 1, 2, 3
Convenio Multilateral — Anticipo mensual CM03/CM04, correspondiente a: Noviembre/2026
CUIT: 0, 1, 2
Impuesto a las ganancias — Ingreso de los anticipos — 3º anticipo del año 2026
CUIT: 0, 1, 2, 3
Impuesto a las ganancias — Presentación del formulario de declaración jurada, correspondiente a: — ejercicios con cierre en Julio/2026
CUIT: 0, 1, 2, 3
Donaciones — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Julio/2026
CUIT: 0, 1, 2, 3
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 11/2026, contribuyentes directos
CUIT: 2, 3
IIBB Misiones — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Noviembre/2026
CUIT: 0, 1
IIBB San Luis — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Noviembre/2026
CUIT: 0, 1
Tarjeta de credito — Transferencia electrónica de datos por las operaciones realizadas en: — Octubre/2026
CUIT: Todas
martes, 15 de diciembre
| Obligación | Perfiles | CUIT | Organismo |
|---|---|---|---|
| Bienes Pers. AnticipoImpuesto sobre los bienes personales — Ingreso de los anticipos — 3º anticipo del año 2026 | RI | 4, 5, 6 | ARCA |
| SUSSRegimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares — Determinación e ingreso de los aportes y contribuciones voluntarios, correspondientes al período devengado en: — Noviembre/2026 | RI | Todas | ARCA |
| Ganancias AnticipoImpuesto a las ganancias — Ingreso de los anticipos — 3º anticipo del año 2026 | RI | 4, 5, 6 | ARCA |
| Ganancias DDJJImpuesto a las ganancias — Presentación del formulario de declaración jurada, correspondiente a: — ejercicios con cierre en Julio/2026 | RI | 4, 5, 6 | ARCA |
| DonacionesDonaciones — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Julio/2026 | RI | 4, 5, 6 | ARCA |
| Estab. PermanentesEstablecimientos permanentes - Tasa adicional por remesas al exterior — Presentación del formulario de declaración jurada, correspondiente a: — Noviembre/2026 | RI | Todas | ARCA |
| Salidas No Doc.Salidas no documentadas — Presentación de la declaración jurada y transferencia electrónica de fondos, correspondiente a: — Noviembre/2026 | RI | Todas | ARCA |
| IIBB CABAIngresos Brutos CABA — Anticipo 11/2026, contribuyentes directos | Monotributo, RI | 4, 5 | AGIP |
| IIBB La PampaIIBB La Pampa — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Octubre/2026 | Monotributo, RI | Todas | DGR La Pampa |
| IIBB MendozaIIBB Mendoza — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Noviembre/2026 | Monotributo, RI | 0, 1, 2 | ATM Mendoza |
| IIBB MisionesIIBB Misiones — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Noviembre/2026 | Monotributo, RI | 2, 3 | ATM Misiones |
| IIBB Río NegroIIBB Río Negro — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Noviembre/2026 | Monotributo, RI | 0, 1, 2 | ART Río Negro |
| IIBB SaltaIIBB Salta — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Noviembre/2026 | Monotributo, RI | 0, 1, 2 | DGR Salta |
| IIBB San LuisIIBB San Luis — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Noviembre/2026 | Monotributo, RI | 2, 3 | DPIP San Luis |
| IIBB Santa CruzIIBB Santa Cruz — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Noviembre/2026 | Monotributo, RI | 0, 1, 2 | ASIP (Santa Cruz) |
| IIBB Santa FeIIBB Santa Fe — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Noviembre/2026 | Monotributo, RI | 0, 1, 2 | API Santa Fe |
| Libro IVARegistración electrónica de operaciones -"libro de IVA digital" — Registración y presentación del "Libro de IVA Digital", correspondiente a: — Noviembre/2026 | RI | Todas | ARCA |
| TURIVATuriva alojamiento: Operaciones sujetas a reintegro- IVA facturado por los servicios de alojamiento prestados a turistas del extranjero — Transferencia electrónica de datos vía el sitio "web" institucional , ó Intercambio de información mediante "Web Service" — Octubre/2026 | RI | Todas | ARCA |
| Billeteras/PSPServicios de administración e intermediación de cuentas virtuales, billeteras virtuales, inversión y financiamiento - proveedores de servicios de pago (título ii) — Transferencia electrónica de datos, correspondiente a: — Noviembre/2026 | RI | Todas | ARCA |
| Proc. PagosServicios de procesamiento de pagos a través de plataformas de gestión electrónica o digital, efectuada en cualquier tipo de soporte electrónico y/o virtual (título i) — Transferencia electrónica de datos, correspondiente a: — Noviembre/2026 | RI | Todas | ARCA |
Impuesto sobre los bienes personales — Ingreso de los anticipos — 3º anticipo del año 2026
CUIT: 4, 5, 6
Regimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares — Determinación e ingreso de los aportes y contribuciones voluntarios, correspondientes al período devengado en: — Noviembre/2026
CUIT: Todas
Impuesto a las ganancias — Ingreso de los anticipos — 3º anticipo del año 2026
CUIT: 4, 5, 6
Impuesto a las ganancias — Presentación del formulario de declaración jurada, correspondiente a: — ejercicios con cierre en Julio/2026
CUIT: 4, 5, 6
Donaciones — Transferencia electrónica de datos referidos a las donaciones efectuadas/recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente: — ejercicios con cierre en Julio/2026
CUIT: 4, 5, 6
Establecimientos permanentes - Tasa adicional por remesas al exterior — Presentación del formulario de declaración jurada, correspondiente a: — Noviembre/2026
CUIT: Todas
Salidas no documentadas — Presentación de la declaración jurada y transferencia electrónica de fondos, correspondiente a: — Noviembre/2026
CUIT: Todas
Ingresos Brutos CABA — Anticipo 11/2026, contribuyentes directos
CUIT: 4, 5
IIBB La Pampa — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Octubre/2026
CUIT: Todas
IIBB Mendoza — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Noviembre/2026
CUIT: 0, 1, 2
IIBB Misiones — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Noviembre/2026
CUIT: 2, 3
IIBB Río Negro — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Noviembre/2026
CUIT: 0, 1, 2
IIBB Salta — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Noviembre/2026
CUIT: 0, 1, 2
IIBB San Luis — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Noviembre/2026
CUIT: 2, 3
IIBB Santa Cruz — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Noviembre/2026
CUIT: 0, 1, 2
IIBB Santa Fe — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Noviembre/2026
CUIT: 0, 1, 2
Registración electrónica de operaciones -"libro de IVA digital" — Registración y presentación del "Libro de IVA Digital", correspondiente a: — Noviembre/2026
CUIT: Todas
Turiva alojamiento: Operaciones sujetas a reintegro- IVA facturado por los servicios de alojamiento prestados a turistas del extranjero — Transferencia electrónica de datos vía el sitio "web" institucional , ó Intercambio de información mediante "Web Service" — Octubre/2026
CUIT: Todas
Servicios de administración e intermediación de cuentas virtuales, billeteras virtuales, inversión y financiamiento - proveedores de servicios de pago (título ii) — Transferencia electrónica de datos, correspondiente a: — Noviembre/2026
CUIT: Todas
Servicios de procesamiento de pagos a través de plataformas de gestión electrónica o digital, efectuada en cualquier tipo de soporte electrónico y/o virtual (título i) — Transferencia electrónica de datos, correspondiente a: — Noviembre/2026
CUIT: Todas
miércoles, 16 de diciembre
| Obligación | Perfiles | CUIT | Organismo |
|---|---|---|---|
