Vencimientos ARCA (ex AFIP) Febrero 2026
Todos los vencimientos fiscales de ARCA (ex AFIP), ARBA y AGIP en febrero 2026. Para filtrar por perfil y CUIT, usá el calendario interactivo.
jueves, 5 de febreroVencido
| Obligación | Perfiles | CUIT | Organismo |
|---|---|---|---|
| AutónomosBeneficiarios que ingresen, reingresen o continuen en actividad (ley n° 24.241, art. 34) — Determinación e ingreso de aportes y contribuciones al Régimen Nacional de la Seguridad Social, correspondientes a: — Enero/2026 | RI | 0, 1, 2, 3 | ARCA |
| RecategorizaciónRegimen simplificado para pequeños contribuyentes - monotributo — Recategorización semestral en el Régimen Simplificado: — 2º semestre del año 2025 | Monotributo | Todas | ARCA |
Beneficiarios que ingresen, reingresen o continuen en actividad (ley n° 24.241, art. 34) — Determinación e ingreso de aportes y contribuciones al Régimen Nacional de la Seguridad Social, correspondientes a: — Enero/2026
CUIT: 0, 1, 2, 3
Regimen simplificado para pequeños contribuyentes - monotributo — Recategorización semestral en el Régimen Simplificado: — 2º semestre del año 2025
CUIT: Todas
viernes, 6 de febreroVencido
| Obligación | Perfiles | CUIT | Organismo |
|---|---|---|---|
| AutónomosBeneficiarios que ingresen, reingresen o continuen en actividad (ley n° 24.241, art. 34) — Determinación e ingreso de aportes y contribuciones al Régimen Nacional de la Seguridad Social, correspondientes a: — Enero/2026 | RI | 4, 5, 6 | ARCA |
| SIRCARSircar — Ret./Perc. IIBB (21 provincias), período: Enero/2026 | RI | 0, 1, 2, 3, 4 | COMARB (SIRCAR) |
Beneficiarios que ingresen, reingresen o continuen en actividad (ley n° 24.241, art. 34) — Determinación e ingreso de aportes y contribuciones al Régimen Nacional de la Seguridad Social, correspondientes a: — Enero/2026
CUIT: 4, 5, 6
Sircar — Ret./Perc. IIBB (21 provincias), período: Enero/2026
CUIT: 0, 1, 2, 3, 4
lunes, 9 de febreroVencido
| Obligación | Perfiles | CUIT | Organismo |
|---|---|---|---|
| AutónomosBeneficiarios que ingresen, reingresen o continuen en actividad (ley n° 24.241, art. 34) — Determinación e ingreso de aportes y contribuciones al Régimen Nacional de la Seguridad Social, correspondientes a: — Enero/2026 | RI | 7, 8, 9 | ARCA |
| F.931Sistema integrado de jubilaciones y pensiones - aportes y contribuciones — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso de aportes y contribuciones de la Seguridad Social y Obras Sociales, por el período devengado en: — Enero/2026 | RI | 0, 1, 2, 3 | ARCA |
| SIRESistema integral de retenciones electronicas (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026 | RI | 0, 1, 2, 3 | ARCA |
| SIRCARSircar — Ret./Perc. IIBB (21 provincias), período: Enero/2026 | RI | 5, 6, 7, 8, 9 | COMARB (SIRCAR) |
Beneficiarios que ingresen, reingresen o continuen en actividad (ley n° 24.241, art. 34) — Determinación e ingreso de aportes y contribuciones al Régimen Nacional de la Seguridad Social, correspondientes a: — Enero/2026
CUIT: 7, 8, 9
Sistema integrado de jubilaciones y pensiones - aportes y contribuciones — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso de aportes y contribuciones de la Seguridad Social y Obras Sociales, por el período devengado en: — Enero/2026
CUIT: 0, 1, 2, 3
Sistema integral de retenciones electronicas (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026
CUIT: 0, 1, 2, 3
Sircar — Ret./Perc. IIBB (21 provincias), período: Enero/2026
CUIT: 5, 6, 7, 8, 9
martes, 10 de febreroVencido
| Obligación | Perfiles | CUIT | Organismo |
|---|---|---|---|
| Agentes ARBAAgentes de Recaudación ARBA — Retenciones y percepciones ene/2026 | RI | Todas | ARBA |
| F.931Sistema integrado de jubilaciones y pensiones - aportes y contribuciones — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso de aportes y contribuciones de la Seguridad Social y Obras Sociales, por el período devengado en: — Enero/2026 | RI | 4, 5, 6 | ARCA |
| SUSSRegimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares — Ingreso de la cuota con destino al Sistema de Riesgos del Trabajo, correspondiente a: — Febrero/2026 | RI | Todas | ARCA |
| SIRESistema integral de retenciones electronicas (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026 | RI | 4, 5, 6 | ARCA |
Sistema integrado de jubilaciones y pensiones - aportes y contribuciones — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso de aportes y contribuciones de la Seguridad Social y Obras Sociales, por el período devengado en: — Enero/2026
CUIT: 4, 5, 6
Regimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares — Ingreso de la cuota con destino al Sistema de Riesgos del Trabajo, correspondiente a: — Febrero/2026
CUIT: Todas
Sistema integral de retenciones electronicas (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026
CUIT: 4, 5, 6
miércoles, 11 de febreroVencido
| Obligación | Perfiles | CUIT | Organismo |
|---|---|---|---|
| F.931Sistema integrado de jubilaciones y pensiones - aportes y contribuciones — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso de aportes y contribuciones de la Seguridad Social y Obras Sociales, por el período devengado en: — Enero/2026 | RI | 7, 8, 9 | ARCA |
| SIRESistema integral de retenciones electronicas (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026 | RI | 7, 8, 9 | ARCA |
| SIRESistema integral de retenciones electronicas (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026 | RI | Todas | ARCA |
Sistema integrado de jubilaciones y pensiones - aportes y contribuciones — Presentación del formulario de declaración jurada e ingreso de aportes y contribuciones de la Seguridad Social y Obras Sociales, por el período devengado en: — Enero/2026
CUIT: 7, 8, 9
Sistema integral de retenciones electronicas (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026
CUIT: 7, 8, 9
Sistema integral de retenciones electronicas (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026
CUIT: Todas
viernes, 13 de febreroVencido
| Obligación | Perfiles | CUIT | Organismo |
|---|---|---|---|
| Bienes Pers. AnticipoImpuesto sobre los bienes personales — Ingreso de los anticipos — 4º anticipo del año 2025 | RI | 0, 1, 2, 3 | ARCA |
| CM03Convenio Multilateral — Anticipo mensual CM03/CM04, correspondiente a: Enero/2026 | Monotributo, RI | 0, 1, 2 | COMARB |
| Ganancias AnticipoImpuesto a las ganancias — Ingreso de los anticipos — 4º anticipo del año 2025 | RI | 0, 1, 2, 3 | ARCA |
| Ganancias DDJJImpuesto a las ganancias — Presentación del formulario de declaración jurada, correspondiente a: — ejercicios con cierre en Septiembre/2025 | RI | 0, 1, 2, 3 | ARCA |
| IIBB MendozaIIBB Mendoza — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 0, 1, 2 | ATM Mendoza |
| IIBB Santa CruzIIBB Santa Cruz — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 0, 1, 2 | ASIP (Santa Cruz) |
| IIBB SaltaIIBB Salta — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 0, 1, 2 | DGR Salta |
| IIBB Río NegroIIBB Río Negro — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 0, 1, 2 | ART Río Negro |
Impuesto sobre los bienes personales — Ingreso de los anticipos — 4º anticipo del año 2025
CUIT: 0, 1, 2, 3
Convenio Multilateral — Anticipo mensual CM03/CM04, correspondiente a: Enero/2026
CUIT: 0, 1, 2
Impuesto a las ganancias — Ingreso de los anticipos — 4º anticipo del año 2025
CUIT: 0, 1, 2, 3
Impuesto a las ganancias — Presentación del formulario de declaración jurada, correspondiente a: — ejercicios con cierre en Septiembre/2025
CUIT: 0, 1, 2, 3
IIBB Mendoza — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 0, 1, 2
IIBB Santa Cruz — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 0, 1, 2
IIBB Salta — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 0, 1, 2
IIBB Río Negro — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 0, 1, 2
miércoles, 18 de febreroVencido
| Obligación | Perfiles | CUIT | Organismo |
|---|---|---|---|
| Bienes Pers. AnticipoImpuesto sobre los bienes personales — Ingreso de los anticipos — 4º anticipo del año 2025 | RI | 4, 5, 6 | ARCA |
| CM03Convenio Multilateral — Anticipo mensual CM03/CM04, correspondiente a: Enero/2026 | Monotributo, RI | 3, 4, 5 | COMARB |
| SUSSRegimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares — Determinación e ingreso de los aportes y contribuciones voluntarios, correspondientes al período devengado en: — Enero/2026 | RI | Todas | ARCA |
| Ganancias AnticipoImpuesto a las ganancias — Ingreso de los anticipos — 4º anticipo del año 2025 | RI | 4, 5, 6 | ARCA |
| Ganancias DDJJImpuesto a las ganancias — Presentación del formulario de declaración jurada, correspondiente a: — ejercicios con cierre en Septiembre/2025 | RI | 4, 5, 6 | ARCA |
| IIBB CABAIngresos Brutos CABA — Anticipo 1/2026, contribuyentes directos | Monotributo, RI | 0, 1 | AGIP |
| IIBB ChacoIIBB Chaco — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 0, 1 | ATP Chaco |
| IIBB JujuyIIBB Jujuy — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 0, 1 | DPR Jujuy |
| IIBB MendozaIIBB Mendoza — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 3, 4, 5 | ATM Mendoza |
| IIBB Santa CruzIIBB Santa Cruz — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 3, 4, 5 | ASIP (Santa Cruz) |
| IIBB TucumánIIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 0, 1 | DGR Tucumán |
| IVA DDJJImpuesto al valor agregado — Presentación de la declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026 | RI | 0, 1 | ARCA |
| Libro IVARegistración electrónica de operaciones -"libro de IVA digital" — Registración y presentación del "Libro de IVA Digital", correspondiente a: — Enero/2026 | RI | 0, 1 | ARCA |
| Libro IVARegistración electrónica de operaciones -"libro de IVA digital" — Registración y presentación del "Libro de IVA Digital", correspondiente a: — Enero/2026 | RI | Todas | ARCA |
| IIBB SaltaIIBB Salta — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 3, 4, 5 | DGR Salta |
| IIBB Río NegroIIBB Río Negro — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 3, 4, 5 | ART Río Negro |
| IIBB Sgo. del EsteroIIBB Santiago del Estero — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | Todas | DGR Sgo. del Estero |
| IIBB CorrientesAnticipo enero 2026 | Monotributo, RI | 0, 1, 2 | DGR Corrientes |
Impuesto sobre los bienes personales — Ingreso de los anticipos — 4º anticipo del año 2025
CUIT: 4, 5, 6
Convenio Multilateral — Anticipo mensual CM03/CM04, correspondiente a: Enero/2026
CUIT: 3, 4, 5
Regimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares — Determinación e ingreso de los aportes y contribuciones voluntarios, correspondientes al período devengado en: — Enero/2026
CUIT: Todas
Impuesto a las ganancias — Ingreso de los anticipos — 4º anticipo del año 2025
CUIT: 4, 5, 6
Impuesto a las ganancias — Presentación del formulario de declaración jurada, correspondiente a: — ejercicios con cierre en Septiembre/2025
CUIT: 4, 5, 6
IIBB Chaco — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 0, 1
IIBB Jujuy — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 0, 1
IIBB Mendoza — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 3, 4, 5
IIBB Santa Cruz — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 3, 4, 5
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 0, 1
Impuesto al valor agregado — Presentación de la declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026
CUIT: 0, 1
Registración electrónica de operaciones -"libro de IVA digital" — Registración y presentación del "Libro de IVA Digital", correspondiente a: — Enero/2026
CUIT: 0, 1
Registración electrónica de operaciones -"libro de IVA digital" — Registración y presentación del "Libro de IVA Digital", correspondiente a: — Enero/2026
CUIT: Todas
IIBB Salta — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 3, 4, 5
IIBB Río Negro — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 3, 4, 5
IIBB Santiago del Estero — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: Todas
jueves, 19 de febreroVencido
| Obligación | Perfiles | CUIT | Organismo |
|---|---|---|---|
| Bienes Pers. AnticipoImpuesto sobre los bienes personales — Ingreso de los anticipos — 4º anticipo del año 2025 | RI | 7, 8, 9 | ARCA |
| CM03Convenio Multilateral — Anticipo mensual CM03/CM04, correspondiente a: Enero/2026 | Monotributo, RI | 6, 7 | COMARB |
| Ganancias AnticipoImpuesto a las ganancias — Ingreso de los anticipos — 4º anticipo del año 2025 | RI | 7, 8, 9 | ARCA |
| Ganancias DDJJImpuesto a las ganancias — Presentación del formulario de declaración jurada, correspondiente a: — ejercicios con cierre en Septiembre/2025 | RI | 7, 8, 9 | ARCA |
| IIBB CABAIngresos Brutos CABA — Anticipo 1/2026, contribuyentes directos | Monotributo, RI | 2, 3 | AGIP |
| IIBB ChacoIIBB Chaco — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 2, 3 | ATP Chaco |
| IIBB JujuyIIBB Jujuy — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 2, 3 | DPR Jujuy |
| IIBB MendozaIIBB Mendoza — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 6, 7 | ATM Mendoza |
| IIBB Santa CruzIIBB Santa Cruz — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 6, 7 | ASIP (Santa Cruz) |
| IIBB TucumánIIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 2, 3 | DGR Tucumán |
| IVA DDJJImpuesto al valor agregado — Presentación de la declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026 | RI | 2, 3 | ARCA |
| Libro IVARegistración electrónica de operaciones -"libro de IVA digital" — Registración y presentación del "Libro de IVA Digital", correspondiente a: — Enero/2026 | RI | 2, 3 | ARCA |
| IIBB SaltaIIBB Salta — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 6, 7 | DGR Salta |
| IIBB Río NegroIIBB Río Negro — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 6, 7 | ART Río Negro |
| IIBB CorrientesAnticipo enero 2026 | Monotributo, RI | 3, 4, 5 | DGR Corrientes |
Impuesto sobre los bienes personales — Ingreso de los anticipos — 4º anticipo del año 2025
CUIT: 7, 8, 9
Convenio Multilateral — Anticipo mensual CM03/CM04, correspondiente a: Enero/2026
CUIT: 6, 7
Impuesto a las ganancias — Ingreso de los anticipos — 4º anticipo del año 2025
CUIT: 7, 8, 9
Impuesto a las ganancias — Presentación del formulario de declaración jurada, correspondiente a: — ejercicios con cierre en Septiembre/2025
CUIT: 7, 8, 9
IIBB Chaco — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 2, 3
IIBB Jujuy — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 2, 3
IIBB Mendoza — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 6, 7
IIBB Santa Cruz — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 6, 7
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 2, 3
Impuesto al valor agregado — Presentación de la declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026
CUIT: 2, 3
Registración electrónica de operaciones -"libro de IVA digital" — Registración y presentación del "Libro de IVA Digital", correspondiente a: — Enero/2026
CUIT: 2, 3
IIBB Salta — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 6, 7
IIBB Río Negro — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 6, 7
viernes, 20 de febreroVencido
| Obligación | Perfiles | CUIT | Organismo |
|---|---|---|---|
| CM03Convenio Multilateral — Anticipo mensual CM03/CM04, correspondiente a: Enero/2026 | Monotributo, RI | 8, 9 | COMARB |
| IIBB CABAIngresos Brutos CABA — Anticipo 1/2026, contribuyentes directos | Monotributo, RI | 4, 5 | AGIP |
| IIBB ChacoIIBB Chaco — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 4, 5 | ATP Chaco |
| IIBB CórdobaIIBB Córdoba — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 0, 1, 2, 3, 4 | DGR Córdoba |
| IIBB CórdobaIIBB Córdoba — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 5, 6, 7, 8, 9 | DGR Córdoba |
| IIBB JujuyIIBB Jujuy — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 4, 5 | DPR Jujuy |
| IIBB MendozaIIBB Mendoza — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 8, 9 | ATM Mendoza |
| IIBB NeuquénIIBB Neuquén — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 0, 1 | DPR Neuquén |
| IIBB NeuquénIIBB Neuquén — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 2, 3 | DPR Neuquén |
| IIBB NeuquénIIBB Neuquén — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 4, 5 | DPR Neuquén |
| IIBB Santa CruzIIBB Santa Cruz — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 8, 9 | ASIP (Santa Cruz) |
| IIBB TdFIIBB Tierra del Fuego — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 0, 1, 2, 3, 4, 5 | AREF (Tierra del Fuego) |
| IIBB TucumánIIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 4, 5 | DGR Tucumán |
| IVA DDJJImpuesto al valor agregado — Presentación de la declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026 | RI | 4, 5 | ARCA |
| Libro IVARegistración electrónica de operaciones -"libro de IVA digital" — Registración y presentación del "Libro de IVA Digital", correspondiente a: — Enero/2026 | RI | 4, 5 | ARCA |
| MonotributoMonotributo — Pago mensual del componente integrado (impositivo + previsional + obra social), correspondiente a: — Febrero/2026 | Monotributo | Todas | ARCA |
| SIRESistema integral de retenciones electronicas (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026 | RI | 0, 1, 2, 3 | ARCA |
| IIBB Río NegroIIBB Río Negro — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 8, 9 | ART Río Negro |
| IIBB FormosaIIBB Formosa — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | Todas | ATP Formosa |
| IIBB La RiojaAnticipo enero 2026 | Monotributo, RI | 0, 1, 2 | DGIP La Rioja |
| IIBB CorrientesAnticipo enero 2026 | Monotributo, RI | 6, 7, 8, 9 | DGR Corrientes |
Convenio Multilateral — Anticipo mensual CM03/CM04, correspondiente a: Enero/2026
CUIT: 8, 9
IIBB Chaco — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 4, 5
IIBB Córdoba — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 0, 1, 2, 3, 4
IIBB Córdoba — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 5, 6, 7, 8, 9
IIBB Jujuy — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 4, 5
IIBB Mendoza — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 8, 9
IIBB Neuquén — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 0, 1
IIBB Neuquén — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 2, 3
IIBB Neuquén — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 4, 5
IIBB Santa Cruz — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 8, 9
IIBB Tierra del Fuego — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 0, 1, 2, 3, 4, 5
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 4, 5
Impuesto al valor agregado — Presentación de la declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026
CUIT: 4, 5
Registración electrónica de operaciones -"libro de IVA digital" — Registración y presentación del "Libro de IVA Digital", correspondiente a: — Enero/2026
CUIT: 4, 5
Monotributo — Pago mensual del componente integrado (impositivo + previsional + obra social), correspondiente a: — Febrero/2026
CUIT: Todas
Sistema integral de retenciones electronicas (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026
CUIT: 0, 1, 2, 3
IIBB Río Negro — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 8, 9
IIBB Formosa — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: Todas
lunes, 23 de febreroVencido
| Obligación | Perfiles | CUIT | Organismo |
|---|---|---|---|
| IIBB BAIngresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 1/2026, contribuyentes locales | Monotributo, RI | 0, 1 | ARBA |
| IIBB CABAIngresos Brutos CABA — Anticipo 1/2026, contribuyentes directos | Monotributo, RI | 6, 7 | AGIP |
| IIBB ChacoIIBB Chaco — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 6, 7 | ATP Chaco |
| IIBB JujuyIIBB Jujuy — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 6, 7 | DPR Jujuy |
| IIBB NeuquénIIBB Neuquén — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 6, 7 | DPR Neuquén |
| IIBB TdFIIBB Tierra del Fuego — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 6, 7, 8, 9 | AREF (Tierra del Fuego) |
| IIBB TucumánIIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 6, 7 | DGR Tucumán |
| IVA DDJJImpuesto al valor agregado — Presentación de la declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026 | RI | 6, 7 | ARCA |
| Libro IVARegistración electrónica de operaciones -"libro de IVA digital" — Registración y presentación del "Libro de IVA Digital", correspondiente a: — Enero/2026 | RI | 6, 7 | ARCA |
| SIRESistema integral de retenciones electronicas (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026 | RI | 4, 5, 6 | ARCA |
| SIRESistema integral de retenciones electronicas (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026 | RI | Todas | ARCA |
| IIBB SaltaIIBB Salta — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 8, 9 | DGR Salta |
| IIBB ChubutIIBB Chubut — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | Todas | ARECH (Chubut) |
| IIBB La RiojaAnticipo enero 2026 | Monotributo, RI | 3, 4, 5 | DGIP La Rioja |
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 1/2026, contribuyentes locales
CUIT: 0, 1
IIBB Chaco — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 6, 7
IIBB Jujuy — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 6, 7
IIBB Neuquén — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 6, 7
IIBB Tierra del Fuego — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 6, 7, 8, 9
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 6, 7
Impuesto al valor agregado — Presentación de la declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026
CUIT: 6, 7
Registración electrónica de operaciones -"libro de IVA digital" — Registración y presentación del "Libro de IVA Digital", correspondiente a: — Enero/2026
CUIT: 6, 7
Sistema integral de retenciones electronicas (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026
CUIT: 4, 5, 6
Sistema integral de retenciones electronicas (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026
CUIT: Todas
IIBB Salta — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 8, 9
IIBB Chubut — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: Todas
martes, 24 de febreroVencido
| Obligación | Perfiles | CUIT | Organismo |
|---|---|---|---|
| IIBB BAIngresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 1/2026, contribuyentes locales | Monotributo, RI | 2, 3 | ARBA |
| IIBB CABAIngresos Brutos CABA — Anticipo 1/2026, contribuyentes directos | Monotributo, RI | 8, 9 | AGIP |
| IIBB CatamarcaIIBB Catamarca — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | Todas | ARCAT (Catamarca) |
| IIBB ChacoIIBB Chaco — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 8, 9 | ATP Chaco |
| IIBB JujuyIIBB Jujuy — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 8, 9 | DPR Jujuy |
| IIBB NeuquénIIBB Neuquén — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 8, 9 | DPR Neuquén |
| IIBB TucumánIIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Monotributo, RI | 8, 9 | DGR Tucumán |
| IVA DDJJImpuesto al valor agregado — Presentación de la declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026 | RI | 8, 9 | ARCA |
| Libro IVARegistración electrónica de operaciones -"libro de IVA digital" — Registración y presentación del "Libro de IVA Digital", correspondiente a: — Enero/2026 | RI | 8, 9 | ARCA |
| SIRESistema integral de retenciones electronicas (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026 | RI | 7, 8, 9 | ARCA |
| SIRCAR 1QSircar — Ret./Perc. IIBB 1ra quincena (Cba, Chubut, Sta Fe), mes: Febrero/2026 | RI | 0, 1, 2, 3, 4 | COMARB (SIRCAR) |
| IIBB La RiojaAnticipo enero 2026 | Monotributo, RI | 6, 7 | DGIP La Rioja |
Ingresos Brutos Buenos Aires — Anticipo 1/2026, contribuyentes locales
CUIT: 2, 3
IIBB Catamarca — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: Todas
IIBB Chaco — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 8, 9
IIBB Jujuy — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 8, 9
IIBB Neuquén — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 8, 9
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
CUIT: 8, 9
Impuesto al valor agregado — Presentación de la declaración jurada e ingreso del saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026
CUIT: 8, 9
Registración electrónica de operaciones -"libro de IVA digital" — Registración y presentación del "Libro de IVA Digital", correspondiente a: — Enero/2026
CUIT: 8, 9
Sistema integral de retenciones electronicas (SIRE) — Ingreso de saldo resultante, correspondiente a: — Enero/2026
CUIT: 7, 8, 9
Sircar — Ret./Perc. IIBB 1ra quincena (Cba, Chubut, Sta Fe), mes: Febrero/2026
CUIT: 0, 1, 2, 3, 4
miércoles, 25 de febreroVencido
| Obligación | Perfiles | CUIT | Organismo |
|---|---|---|---|
